Sekarang ini boyband dan girlband Korea sudah seperti magnet yang menarik kita untuk lebih mengenal siapa mereka. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang boyband atau pun girlband, tapi salah satu penyanyi wanita korea yang cukup populer.
Profil IU :
Nama : IU (아이유)
Nama Asli : Lee Ji Eun (이지은)
Profesi : Penyanyi, Aktris, Komposer
Tanggal lahir : 16 Mei 1993
Tinggi badan : 162 cm
Berat badan : 43 kg
Gol. Darah : A
Label : LOEN Entertainment
Pendidikan : Dongduk Women's High School
Official Twitter : @lily199iu
IU memulai debutnya pada 24 September 2008 dibawah naungan LOEN Entertainment. Nama panggungnya berasal dari kata "I and You (Aku dan Kamu)" yang memiliki arti "kita dapat menjadi satu melalui musik". Sedangkan nama fans clubnya "U-ana (Uaena), di mana setiap suku kata memiliki arti yang berbeda: "you (kamu)" dari Bahasa Inggris, "ae" adalah Sino-Korean untuk "cinta", dan "na" adalah Bahasa Korea untuk "aku". Pada tahun 2012, IU masuk ke peringkat No.19 dalam "The 23rd Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces"
IU tampil pertama kali dalam Mnet M! Countdown pada tanggal 18 September 2008 dengan single "Lost Child" yang kemudian dirilis dalam mini album pertamanya Lost and Found pada 25 September 2008. Namun, dia tidak mendapatkan popularitas yang sukses sampai keluarnya album studio Growing Up pada tanggal 16 April 2009.
Album Growing Up berhasil memasuki tangga lagu pertama dalam SBS Inkigayo dalam waktu tiga minggu dengan hits andalannya berjudul Boo. Lagu ini juga berhasil di KBS Music Bank K-Chart, Mnet M! Countdown Chart, dan berbagai chart music online.
IU juga menyanyikan beberapa Soundtrack drama, diantaranya adalah drama Queen Seon Duk dengan judul Araro. Kabarnya IU direkomendasikan oleh music director drama. Ia juga tampilkan pada album Mighty Mouth di lagu Love Class "희망사항". Pada akhir tahun 2009, ia berduet dengan Key Shinee sebagai rapper dalam lagu MC Mong yang berjudul Love Letter for You.
Selain dengan Key Shinee, IU juga berduet dengan Seulong 2AM untuk Soundtrak TV Show We Got Married (WGM) dengan judul lagu Nagging (잔소리). Lagu ini juga disebut sebagai 사랑 우리 하게 됐어요 2 (We Fell In Love 2). Tanggal 27 Juni 2010, IU memenangkan penghargaan pertamanya sejak debut di SBS Inkigayo untuk lagu Nagging. Tanggal 2 Juli 2010, dengan lagu yang sama ia kembali mendapatkan penghargaan di KBS Music Bank K-Chart.
Setelah itu, IU dipilih untuk menyanyikan lagu OST utama untuk drama Road No.1 berjudul 여자 라서 (Because I'm a Woman). IU juga berkolaborasi dengan Yoo Seung Ho (사랑 을 믿어요 (Believe in Love)), Sung Shi Kyung (그대 네요 (It's You)), dan Big Bang Seungri (I Know).
Mini album ketiganya REAL rilis pada bulan Desember 2010. IU mendapatkan tiga penghargaan di SBS Inkigayo Mutizen untuk pertunjukan lagunya pada tanggal 18 Desember, 26 Desember 2010, dan 2 Januari 2011, serta satu penghargaan dari M! Mnet Countdown pada 23 Desember 2010, untuk lagu "좋은 날 (Good Day)".
Tanggal 24 Januari 2012, IU mengadakan live showcase di Tokyo's Bunkamura Orchard Hall. Pada saat showcase, tercatat bahwa dia adalah penyanyi Korea termuda yang pernah tampil disana. Pada tanggal 1 Maret 2012, ia merilis video promosi "Good Day" versi Jepang. Album yang mencakup rekaman DVD dari showcase tersebut kemudian dirilis pada tanggal 21 Maret 2012.
Awal April 2012, diumumkan bahwa IU akan mengadakan tur solo pertamanya, "Real Fantasy" yang dimulai bulan Juni. Tur tersebut menampilkan pertunjukan di enam kota berbeda di seluruh Korea Selatan, termasuk Seoul dan Busan.
IU merilis album single, Spring of a Twenty Year Old pada tanggal 11 Mei 2012. Album ini berisi tiga lagu, salah satunya dibuat sendiri oleh IU. Lagu tersebut berjudul "Peach" yang dirilis secara digital sebelumnya. Sebuah film musik video bergaya dokumenter berdurasi 26 menit dirilis bersamaan dengan album, menampilkan lagu "Every End of the Day", dan beberapa wawancara dengan IU yang menampilkan pemikiran pribadi dan pengalamannya. Film ini berisi cuplikan dari IU saat ia mengunjungi Venice, Italia.
Tanggal 18 Juli 2012, IU merilis single Jepang keduanya, You & I.
Pada bulan Desember, perusahaan label IU, LOEN Entertainment, mengumumkan bahwa IU akan kembali pada akhir tahun 2013. Album ini akan memiliki tema dewasa dan bertentangan dengan image "Nation's Little Sister" yang telah melekat di diri IU sebelumnya.
Pada tanggal 16 September 2013, Loen Entertainment merilis dua video teaser untuk album penuh ketiga-nya yang akan datang, Modern Times. LOEN Entertainment mengatakan "Album ini memiliki lagu dari berbagai genre mulai dari jazz, Bossa Nova, Swing dan Latin pop". Albumnya dirilis pada 7 Oktober 2013 dan dengan cepat menduduki beberapa chart musik Korea serta program musik utama Korea. Versi repackaged dari Modern Times, dengan dua lagu tambahan ("Friday” dan "Crayon"), dirilis pada tanggal 20 Desember 2013. Lagu yang dibuatnya sendiri berjudul "Friday", mendapatkan "perfect all-kill" di chart musik Korea Selatan. Ini adalah kedua kalinya IU mendapatkan "perfect all-kill" untuk tahun 2013, menyusul keberhasilan sebelumnya dengan lagu 'The Red Shoes' pada bulan Oktober. "Friday" mencapai nomor satu di ketiga program musik utama Korea tanpa live performance.
Selain bernyanyi IU juga aktif sebagai aktris, model, bintang CF, dan MC. Beberapa drama yang pernah dibintanginya adalah KBS2 Dream High sebagai Kim Pil Suk, KBS2 You Are The Best sebagai Lee Sun Shin, serta KBS2 Pretty Man Sebagai Kim Bo Tong.
Pada tahun 2011, IU menjadi model untuk Mexicana Chicken. Selain itu, Samsung juga memilih IU untuk mewakili merek mereka, Anycall, yang sebelumnya didukung oleh bintang-bintang seperti Lee Hyori, BoA, dan Junki. Perwakilan Samsung menyatakan "Kami percaya bahwa IU mempunyai potensial untuk membuat ledakan besar dalam industri." Pada tahun yang sama, IU mendukung SK Telecom, Namyang Dairy, S-Oil, Home Plus, Y'SB, Le Coq Sportif, seragam sekolah Elite, dan terpilih menjadi duta Yeosu Expo Korea 2012. Pada tahun 2012, IU mengamankan kesepakatan dukungan untuk G oleh Guess dan merek kosmetik, The Saem. Pada tanggal 4 Desember 2012, diumumkan bahwa IU akan mendukung video game "NCsoft 's Aion: The Tower of Eternity"
IU juga aktif sebagai MC pada berbagai acara televisi dan DJ untuk acara radio, diantaranya adalah Gom Music Chart diGomTV (2009), Chin Chin Radio bersama Doo Joon Beast, VJ untuk MBC Game Star for You, sama seperti acara GomTV Starcraft 2 Global StarLeague. IU juga merupakan salah satu dari dua belas anggota perempuan yang dipilih untuk SBS variety show Heroes.
Pada 6 Februari 2011, diumumkan bahwa IU akan menjadi pemain tamu untuk jazz & soul penyanyi kontemporer Inggris, Corinne Bailey Rae, selama konser Korea pertamanya. Dia juga tampil dalam video musik K-Will untuk lagunya yang berjudul "My Heart is Beating" bersama dengan MBLAQ Lee Joon dan Boyfriend No Minwoo.
Antara Mei dan Juli tahun 2011, IU menghadiri syuting untuk SBS Kiss & Cry , di mana selebriti menampilkan keterampilan skating mereka. Namun, dia tersingkir di episode 8. Ia pun berpartisipasi di KBS Immortal Song 2. Namun karena jadwal yang sibuk di "Kiss & Cry" dan tugas MC untuk acara "Inkigayo", dia ditarik dari Immortal Song dan fokus pada album barunya.
IU tampil setelah upacara penghargaan dari final 2011 GSL Blizzard Cup, dimana ia menampilkan lagu "Good Day" dan "You and I". Hal ini bukan pertama kalinya ia terlibat dalam GSL, secara dia melakukan suara melalui perkenalan untuk player dan pembuka di musim sebelumnya juga.
Pada tanggal 22 Maret 2012, IU bersama dengan ZE:A Yim Si-wan dan Hwang Kwanghee membintangi Iklan Samsung untuk smartphone terbaru mereka, 'Wave 3'. Ini adalah drama tiga bagian berjudul '20, the start of Wave ', yang memperkenalkan berbagai aplikasi dan alat-alat dari 'Wave 3'.
Pada tanggal 28 Juli 2013, IU mengumumkan dalam siaran "Inkigayo "bahwa ia akan mengundurkan diri dalam posisi MC nya setelah 107 minggu berada di acara tersebut. Dia akan digantikan oleh Minah dari Girls Day.
Melihat kesuksesan IU sekarang ini, agaknya impiannya untuk menjadi penyanyi sekaligus aktris populer sudah bisa terwujud. Meskipun ia pernah gagal dalam audisi girlband Korea, tapi sekarang dia bisa membuktikan kalau dia bisa sukses bersolo karir.
Program Radio
Radio Star (MBC, 2011)
Super Junior's Kiss the Radio
Chin Chin Radio
Maybee's Raise the Volume
Serial TV
Tahun | Judul Drama | Peran | Keterangan |
2011 | Dream High | Kim Pil-Suk | Main Cast |
Welcome to The Show | Her Self | Episode 1 | |
2012 | Dream High 2 | Kim Pil-Suk | Episode 1 (Cameo) |
Salamander Guru and The Shadows | Pickpocket Jieun | Episode 6 (Cameo) | |
2013 | You're the Best, Lee Soon-shin | Lee Soon-shin | Pemeran Utama |
Bel Ami | Kim Bo-tong | Pemeran Utama | |
2015 | The Producers | Cindy | Pemeran Utama |
2016 | Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo | Go Ha-Jin/ Hae-Soo | Pemeran Utama |
Films
Tahun | Judul Film | Peran | Keterangan |
2012 | Sammy's Great Escape (Sammy's Adventures 2) | Ella | Pengisi Suara |
2017 | REAL |
Variety/ Reality Shows
Tahun | Judul Acara | Peran | Keterangan |
2008 | KBS2 Yoon Do Hyun's Love Letter | Performer | 24 Oktober 2008 |
2009 | KBS2 Star Golden Bell | Contestan | Episode 240 |
Episode 249 | |||
SBS Kim Jung Eun's Chocolate | Performer | 5 Desember 2009 (Ep.81) | |
KBS2 You Hee Yeol's Sketchbook | Performer | 3 Juli 2009 (Ep.10) | |
2010 | KBS2 You Hee Yeol's Sketchbook | Performer | 1 Januari 2010 (ep. 34) |
KBS2 Star Golden Bell | Contestan | Episode 262 | |
Episode 302 | |||
SBS Kim Jung Eun's Chocolate | Performer | 27 Februari 2010 (ep.91) | |
25 Juli 2010 (ep. 105) | |||
19 Desember 2010 (ep. 126) | |||
SBS Heroes | Main Cast | 18 Juli 2010 s/d 1 Mei 2011 | |
KBS Hello Conselor | Guest | 6 Desember 2010 (ep. 3) | |
KBS2 Happy Together | Guest | 9 November 2010 (ep. 51) | |
16 November 2010 (ep. 52) | |||
2011 | KBS2 Immortal Songs : Singing The Legend | Performer | 4 Juni 2011 (ep. 1) |
SBS Kim Yuna's Kiss and Cry | Contestan | 22 Mei 2011 (ep. 1-8) | |
MBC Come to Play | Guest | 14 Maret 2011 | |
11 April 2011 | |||
KBS2 GAG Concert | Performer | 4 Desember 2011 | |
KBS2 You Hee Yeol's Sketchbook | Performer | 11 Maret 2011 (ep. 88) | |
3 Juni 2011 (ep. 100) | |||
22 Juli 2011 (ep. 106) | |||
16 Desember 2011 (ep. 125) | |||
23 Desember 2011 (ep. 126) | |||
KBS Hello Conselor | Guest | 26 Desember 2011 (ep. 55) | |
SBS Strong Heart | Guest | 20 Desember 2011 (Ep. 109) | |
27 Desember 2011 (Ep. 110) | |||
KBS2 Happy Together | Guest | 7 April 2011 (Ep. 191) | |
22 Desember 2011 (Ep. 228) | |||
SBS Running Man | Competitor | 15 Mei 2011 (Ep. 43) | |
MBC Infinite Challenge | Guest | 1 Januari 2011 (Ep. 230) | |
SBS Inkigayo | MC | 20 Maret 2011 s/d 13 November 2011 with Jo Kwon, Sulli, Lee Gi-kwang | |
KBS Entertainment Weekly | Guest 'Guerilla Date' | 10 Desember 2011 | |
MBC Radio Star | Guest | 30 Maret 2011 | |
KBS2 1 VS 100 | Contestan | ||
SBS E!TV Special | MC | with Kim Tae Woo | |
Tooniverse Mak Irae Show | 15 Juli 2011 | ||
SBS Night After Night | |||
2012 | MBC Quiz Show Q | Host | 19 Agustus 2012 s/d 28 Desember 2012 |
SBS Inkigayo | MC | 20 November 2011 s/d 27 Mei 2012 with Goo Hara & Nicole | |
26 Agustus 2012 s/d 2 Desember 2012 with Lee Jong Suk | |||
Star Audition | Guest | 6 Januari 2012 | |
MBC Come to Play | Guest | 16 Januari 2012 | |
KBS The Crown Princess Project - Restoring The Royal Family | Cast | 23 Januari 2012 (Special) | |
KBS2 You Hee Yeol's Sketchbook | Performer | 25 Mei 2012 (ep. 146) | |
KBS GAG Concert | Performance | 16 September 2012 | |
SBS Jung Jae-hyung & Lee Hyori's You and I | Performer | ||
SBS Go Show | Guest | 2 November 2012 (ep. 29) | |
MBC God of Victory (Sunday Night) | Guest | episode 14 | |
SBS Strong Heart | Guest | 22 Mei 2012 (ep. 131) | |
29 Mei 2012 (ep. 132) | |||
KBS2 Happy Together | Guest | 20 September 2012 (ep. 265) | |
SBS Running Man | Competitor | 15 Januari 2012 (ep. 77) | |
27 Mei 2012 (ep. 96) | |||
3 Juni 2012 (ep. 97) | |||
SBS Gayo Daejun | MC | 29 Desember 2012 | |
2013 | SBS Inkigayo | MC | 16 Desember 2012 s/d 28 Juli 2013 with Hwang Kwang Hee & Lee Hyun Woo |
MBC Every1 Weekly Idol | Guest | 6 November 2013 (ep. 120) | |
13 November 2013 (ep. 121) | |||
KBS2 You Hee Yeol's Sketchbook | Performer | 16 Agustus 2013 (ep. 199) | |
11 Oktober 2013 (ep. 206) | |||
MBC Picnic Live Soundscape - IU's Secret Vacation | Host | 11 November 2013 (special) | |
JTBC Hidden Singer (Season 2) | Performer (original singer) | 23 November 2013 (ep. 7) | |
KBS Hello Conselor | Guest | 14 Oktober 2013 (ep. 145) | |
KBS2 Happy Together | Guest | 2 Mei 2013 (ep. 297) | |
31 Oktober 2013 (ep. 323) | |||
SBS Running Man | Competitor | 20 Oktober 2013 (ep. 168) | |
2014 | KBS2 You Hee Yeol's Sketchbook | Performer | 12 September 2014 (ep. 242) |
MBC Music Travel Yesterday | Performer | 2 Maret 2014 | |
9 Maret 2014 | |||
SBS Healing Camp | Performer | 7 Juli 2014 (ep. 144) | |
14 Juli 2014 (ep. 145) | |||
KBS2 Tray Relay Song | Host | 8 September 2014 co host with Shin Dong Yup | |
MBC Show Champion 100th Episode Special | 19 Maret 2014 | ||
KBS2 I Am A Man | Performer | 8 Agustus 2014 (ep. 1) | |
2015 | MBC Infinite Challenge | Songwriter Performer | 4 Juli 2015 (ep. 435) |
11 Juli 2015 (ep. 436) | |||
18 Juli 2015 (ep. 437) | |||
25 Juli 2015 (ep. 438) | |||
1 Agustus 2015 (ep. 239) | |||
8 Agustus 2015 (ep. 240) | |||
22 Agustus 2015 (ep. 242) | |||
2015 SBS Gayo Daejun | Host Performer | 27 Desember 2015 co Host Shin Dong Yup | |
2016 | Flower Crew | Guest | 4 Desember 2016 |
Penghargaan
Tahun | Penghargaan | Kategory | Keterangan |
2008 | Ministry of Culture, Sports and Tourism : Power Rookie Award | IU | Menang |
2010 | 2nd Melon Music Award : Top 10 | IU | Menang |
11th Korea Visual Arts Festival : Photogenic Award | IU | Menang | |
17th Republic of Korea Entertainment Arts Awards Ceremony : New Generation Singer Award | IU | Menang | |
25th Golden Disk Awards : Digital Music Bonsang | Nagging | Menang | |
Cyworld Digital Music Awards : Song of the Month – June | Nagging | Menang | |
Cyworld Digital Music Awards : Song of the Month – December | Good Day | Menang | |
20th Seoul Music Award : Bonsang Award | IU | Menang | |
20th Seoul Music Award : Record of the Year in Digital Release | Good Day | Menang | |
2010 SBS Entertainment Awards : Variety New Star Award | Heroes | Menang | |
2010 Mnet Asian Music Awards : Best Collaboration | IU & Im Seulong – Nagging | Nominasi | |
IU & Sung Si Kyung - It's You | Nominasi | ||
2011 | 3rd Melon Music Awards: Top 10 | IU | Menang |
3rd Melon Music Awards : Song of the Year (Digital Daesang) | Good Day | Menang | |
Cyworld Digital Music Awards : Song of the Month – December | You and I | Menang | |
Cyworld Digital Music Awards : Artist of the Year | IU | Menang | |
Cyworld Digital Music Awards : Best Top Seller Artist | You and I | Menang | |
21th Seoul Music Awards : Bonsang Award | IU | Menang | |
21th Seoul Music Awards : Record of the Year | You and I | Menang | |
21th Seoul Music Awards : Best Digital Album | REAL | Menang | |
21th Seoul Music Awards : Best Album | Last Fantasy | Menang | |
2011 Baeksang Arts Awards : Most Popular Actress (TV) | Dream High | Nominasi | |
2011 (5th) Mnet 20's Choice Awards: Hot CF Star | IU | Menang | |
2011 Korea Advertising Association Awards : Good Model Award | IU | Menang | |
2011 TVCF Awards : Model of the Year | IU | Menang | |
2011 Style Icon Awards : Top 10 Style Icons | IU | Menang | |
2011 Nickelodeon Korea Kids' Choice Awards : Favorite Female Singer | IU | Menang | |
2011 KBS Drama Awards : Best New Actress | Dream High | Nominasi | |
2011 KBS Drama Awards : Best Couple Award with Wooyoung | Nominasi | ||
2011 Gaon Chart K-Pop Awards : Song of the Year – February | Only I Didn't Know | Menang | |
2011 Gaon Chart K-Pop Awards : Song of the Year – December | You and I | Menang | |
13rd Mnet Asian Music Awards : Best Female Artist – Solo | IU | Nominasi | |
3rd Mnet Asian Music Awards : Best Vocal Performance – Solo | Good Day | Menang | |
3rd Mnet Asian Music Awards : Best OST | Someday (Dream High OST) | Nominasi | |
2011 Allkpop Awards : Best Female Solo Artist | IU | Menang | |
2011 Soompi Gayo Awards : Top Female Soloists of 2011 – Gold | IU | Menang | |
2012 | 4th Melon Music Awards : Artist of the Year | IU | Nominasi |
4th Melon Music Awards : Album of the Year | Last Fantasy | Nominasi | |
4th Melon Music Awards : Song of the Year | You and I | Nominasi | |
4th Melon Music Awards : Netizen Popularity Award | Nominasi | ||
4th Melon Music Awards : Top 10 | IU | Menang | |
Cyworld Digital Music Awards : Song of the Month – May | Peach | Menang | |
Nickelodeon Korea Kids' Choice Awards : Favorite Female Singer | IU | Menang | |
7th Asia Model Festival Awards : BBF Pop Singer Award | IU | Menang | |
9th Korean Music Awards : Female Musician of the Year Netizen Vote | IU | Menang | |
9th Korean Music Awards : Song of the Year | Good Day | Menang | |
9th Korean Music Awards : Best Korean Pop Song | Menang | ||
2012 Korean PD Awards : Singer Award | IU | Menang | |
2012 Mnet Asian Music Awards : Best Female Artist | IU | Menang | |
2012 Mnet Asian Music Awards : Best Vocal Performance – Solo | You and I | Nominasi | |
2012 Mnet Asian Music Awards : Song of the Year | Nominasi | ||
2012 Mnet Asian Music Awards : Artist of the Year | IU | Nominasi | |
1st Gaon Chart Awards : : Song of the Year (February) | Menang | ||
1st Gaon Chart Awards : Song of the Year (December) | Menang | ||
2013 | 5th Melon Music Awards : Top 10 | IU | Menang |
2013 KBS Drama Awards : Best Couple Award with Jang Geun-suk | Pretty Man | Nominasi | |
2013 KBS Drama Awards : Best Couple Award with Jo Jung-suk | You're the Best, Lee Soon-shin | Menang | |
2013 KBS Drama Awards : Best New Actress | Menang | ||
2013 KBS Drama Awards : Excellence Award, Actress in a Serial Drama | Nominasi | ||
3rd Gaon Chart K-Pop Awards : Song of the Year – October | The Red Shoes | Menang | |
Korean Entertainment 10th Anniversary Awards In Japan : Best Female Solo Singer | IU | Menang | |
27th Japan Gold Disk Awards : Best 3 New Artists (Asia) | IU | Menang | |
2013 SBS MTV Best of the Best : Best Solo (female) | IU | Menang | |
2013 Sona Awards : Best Artist (female) | IU | Menang | |
2013 Mnet Asian Music Awards : Best Female Artist | IU | Nominasi | |
2013 Mnet Asian Music Awards : Best Vocal Performance – Female | The Red Shoes | Nominasi | |
2013 Mnet Asian Music Awards : BC – UnionPay Song of the Year | Nominasi | ||
2013 Mnet Asian Music Awards : Artist of the Year | IU | Nominasi | |
2014 | 6th MelOn Music Awards : Top 10 | IU | Menang |
6th MelOn Music Awards : Hot Trend Award | "Not Spring, Love, or Cherry Blossoms" (with HIGH4) | Nominasi | |
6th MelOn Music Awards : Best Ballad Award | Nominasi | ||
6th MelOn Music Awards : Song of the Year | Nominasi | ||
6th MelOn Music Awards : Best Ballad Award | "Friday" | Nominasi | |
6th MelOn Music Awards : Song of the Year | Nominasi | ||
6th MelOn Music Awards : Artist of the Year | IU | Menang | |
6th MelOn Music Awards : Album of the Year | A Flower Bookmark | Nominasi | |
2014 Baeksang Arts Awards : Most Popular Actress (TV) | You're the Best, Lee Soon-shin | Nominasi | |
2014 Style Icon Awards : Top 10 Style Icons | IU | Nominasi | |
2014 DramaFever Awards : Best Actress | You're the Best, Lee Soon-shin | Nominasi | |
2014 DramaFever Awards : Best Kiss with Jang Keun-suk | Pretty Man | Nominasi | |
2014 World Music Awards : World's Best Female Artist | IU | Nominasi | |
2014 World Music Awards : World's Best Live Act | IU | Nominasi | |
2014 World Music Awards : World's Best Entertainer of the Year | IU | Nominasi | |
2014 Singapore Entertainment Awards : Most Popular Korean Singer | IU | Nominasi | |
2014 Seoul International Drama Awards : Outstanding Korean Actress | Pretty Man | Nominasi | |
2014 Seoul International Youth Film Festival : Best Young Actress | Pretty Man | Nominasi | |
2014 Mnet Asian Music Awards : Best Female Artist | IU | Menang | |
2014 Mnet Asian Music Awards : Best Vocal Performance - Female | Friday | Nominasi | |
2014 Mnet Asian Music Awards : UnionPay Song of the Year | Nominasi | ||
2014 Mnet Asian Music Awards : UnionPay Artist of the Year | IU | Nominasi | |
2014 Mnet Asian Music Awards : Most Popular Vocalist | Menang | ||
2015 | 2015 KBS Drama Awards : Popularity Award, Actress | The Producers | Nominasi |
2015 KBS Drama Awards : Best Couple Award with Kim Soo-hyun | Nominasi | ||
2015 Korea Drama Awards : Excellence Award, Actress | the Producers | Nominasi | |
2015 Korean Popular Culture and Arts Awards : Prime Minister's Award | IU | Menang | |
2015 APAN Star Awards : Excellence Award, Actress in a Miniseries | The Producers | Nominasi | |
2016 | 2016 Korean Music Awards : Netizens’ Choice: Female Artist | IU | Menang |
2016 Korean Music Awards : Best Pop Album | Chat-Shire | Nominasi | |
2016 Korean Music Awards : Best Pop Song | Twenty-Three | Nominasi | |
2016 SBS Drama Awards : Best Couple Award with Lee Joon-gi | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Menang | |
2016 SBS Drama Awards : Hallyu Star Award | Nominasi | ||
2016 SBS Drama Awards : Idol Academy Award, Heart-wrenching Award | Menang |
Penghargaan Program Musik
Tahun | Program Musik | Tanggal | Lagu |
2010 | Music Bank | 25 Juni | Nagging (with Seulong 2AM) |
2 Juli | |||
24 Desember | Good Day | ||
31 Desember | |||
Inkigayo | 27 Juni | Nagging (with Seulong 2AM) | |
19 Desember | Good Day | ||
26 Desember | |||
M! Countdown | 23 Desember | Good Day | |
2011 | Music Bank | 7 Januari | Good Day |
9 Desember | You and I | ||
16 Desember | |||
23 Desember | |||
30 Desember | |||
Inkigayo | 2 Januari | Good Day | |
18 Desember | You and I | ||
25 Desember | |||
2012 | Music Bank | 6 Januari | You and I |
13 Januari | |||
Inkigayo | 1 Januari | You and I | |
Music On Top | 12 Januari | You and I | |
2013 | Music Bank | 18 Oktober | The Red Shoes |
Inkigayo | 20 Oktober | The Red Shoes | |
29 Desember | Friday (with Jang Yi-jeong History) | ||
M! Countdown | 17 Oktober | The Red Shoes | |
24 Oktober | |||
Show Champion | 16 Oktober | The Red Shoes | |
Show! Music Core | 19 Oktober | The Red Shoes | |
2014 | Music Bank | 3 Januari | Friday (with Jang Yi-jeong History) |
Inkigayo | 5 Januari | ||
11 Mei | Not Spring, Love, or Cherry Blossoms (with HIGH4) | ||
19 Oktober | Sogyeokdong | ||
Show! Music Core | 4 Januari | Friday with Jang Yi-jeong HISTORY | |
2015 | Inkigayo | 1 November | Twenty-Three |
8 November | |||
Show! Music Core | 14 November | Twenty-Three |
Sumber : Wikipedia, Berbagai Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar